- ホーム
- アクセス / 送迎
アクセス
送迎
ご利用ください。安心スクールバス
西港自動車学校のスクールバスが無料で送迎いたします。
最寄りのバス停から自由にご利用ください。お申し込みの際もご利用できます。
スクールバス ルート・時刻表
小倉幹線(下図の各乗車場所の番号をクリックすると乗車場所の写真が表示されます。)
| 西港自動車学校発 | 8:20 | 9:30 | 10:30 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:40 | 20:40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西港自動車学校着 | 9:15 | 10:05 | 11:05 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 自 動 車 学 校 発 |
自 動 車 学 校 発 |
|
| 1 | 西港町南バス停(R199) | 21 | 31 | 31 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | ||
| 2 | 小倉駅北口バス停 | 28 | 38 | 38 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | ||
| 3 | 浅香通りバス停 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| 4 | 九州電力(ポスト前) | 31 | 41 | 41 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | ||
| 5 | 砂津一丁目バス停 | 32 | 42 | 42 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | ||
| 6 | バーパス前 | 34 | 44 | 44 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | ||
| 7 | 萩崎町ハローワーク前 | 35 | 45 | 45 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | ||
| 8 | 三萩野(福岡銀行三萩野支店向かい) | 37 | 47 | 47 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | ||
| 9 | 黄金町山口銀行前 | 38 | 48 | 48 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | ||
| 10 | TOTOショールーム前 | 38 | 48 | 48 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | ||
| 11 | 木町二丁目バス停 | --- | 49 | 49 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | ||
| 12 | メガネのベル前 | 54 | 49 | 49 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | ||
| 13 | 清水来々軒前(ローソン向かい) | 56 | 51 | 51 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 19:01 | ||
| 14 | 東筑紫短大横(森本犬猫病院前) | 57 | 52 | 52 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | ||
| 15 | 特別支援学校正門前 | 59 | 54 | 54 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | ||
| 16 | バイパスホンダ前 | 59 | 54 | 54 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | ||
| 17 | 西南女学院下バス停(コインランドリー前) | 9:00 | 55 | 55 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | ||
| 18 | スピナ中井店前 | 02 | 57 | 57 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | ||
| 19 | サンリブ向かい | 04 | 59 | 59 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | ||
| 20 | 07 | 10:02 | 11:02 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
| 21 | ラウンドワン前 | 09 | 04 | 04 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| 西港自動車学校着 | 9:15 | 10:05 | 11:05 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 |
★日曜日は17:40発の送り便が最終となります。
戸畑幹線(下図の各乗車場所の番号をクリックすると乗車場所の写真が表示されます。)
| 西港自動車学校発 | 8:20 | 9:30 | 10:30 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:40 | 20:40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西港自動車学校着 | 9:15 | 10:10 | 11:10 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 自 動 車 学 校 発 |
自 動 車 学 校 発 |
|
| 1 | サンリブ前 | 24 | 34 | 34 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | ||
| 2 | スピナ中井店向かい | 25 | 35 | 35 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
| 3 | 井堀四角(のりさだ整骨院前) | 26 | 36 | 36 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | ||
| 4 | 一枝バス停 | 28 | 38 | 38 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | ||
| 5 | 一枝入口バス停 | --- | 39 | 39 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | ||
| 6 | 明治学園バス停 | --- | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| 7 | 沢見1丁目バス停 | --- | 41 | 41 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | ||
| 8 | 天神四角バス停(ひびき学園) | 46 | 42 | 42 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | ||
| 9 | 戸畑区役所前バス停 | 47 | 43 |
43 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | ||
| 10 | 浅生通(大分銀行前) | 49 | 45 | 45 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | ||
| 11 | 山口銀行前 | 50 | 46 | 46 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | ||
| 12 | JR戸畑駅前(ロータリー内) | 53 | 49 | 49 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | ||
| 13 | 初音公園 | 56 | 52 | 52 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:02 | ||
| 14 | ナフコ戸畑店前 | 57 | 53 | 53 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | ||
| 15 | 沖台2丁目公園 | 58 | 54 | 54 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | ||
| 16 | 天籟寺バス停 | 59 | 55 | 55 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | ||
| 17 | 天籟寺公園向かい | 9:00 | 56 | 56 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | ||
| 18 | サンキュードラッグ向かい | 01 | 57 | 57 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | ||
| 19 | 片山循環器内科前 | 02 | 58 | 58 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | ||
| 20 | 小芝バス停 | 04 | 10:00 | 11:00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 21 | 九工大正門前(信号先) | 05 | 01 | 01 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
| 22 | 太陽薬局前 | 06 | 02 | 02 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 23 | 花園町バス停 | 07 | 03 | 03 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| 24 | 中原バス停 | 08 | 04 | 04 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| 25 | 三六ホンダ前 | 09 | 05 | 05 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 西港自動車学校着 | 9:15 | 10:10 | 11:10 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 |
★日曜日は17:40発の送り便が最終となります。
八幡幹線(下図の各乗車場所の番号をクリックすると乗車場所の写真が表示されます。)
| 西港自動車学校発 | 8:20 | 9:30 | 10:30 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:40 | 20:40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西港自動車学校着 | 9:15 | 10:10 | 11:10 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 8:20 | 19:20 | 自 動 車 学 校 発 |
自 動 車 学 校 発 |
|
| 1 | JR九工大駅前 | 26 | 36 | 36 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | ||
| 2 | 千防3丁目 | 27 | 37 | 37 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | ||
| 3 | 幸町バス停 | 28 | 38 | 38 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | ||
| 4 | 戸畑生涯学習センター前 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| 5 | ベスト電器前 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| 6 | 牧山バス停 | 31 | 41 | 41 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | ||
| 7 | 旭硝子前バス停 | 32 | 42 | 42 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | ||
| 8 | 荒手バス停 | 33 | 43 | 43 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | ||
| 9 | JR枝光駅前バス停 | 35 | 45 | 45 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | ||
| 10 | スピナ枝光店前 | 36 | 46 | 46 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | ||
| 11 | 山王バス停 | 37 | 47 | 47 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | ||
| 12 | 中央3丁目 (田中工業前) |
38 | 48 | 48 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | ||
| 13 | 八幡東区役所下バス停 | 39 | 49 | 49 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | ||
| 14 | 上本町1丁目バス停 | 40 | 50 | 50 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | ||
| 15 | 大蔵階段下 | 41 | 51 | 51 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | ||
| 16 | 二条バス停 | 42 | 52 | 52 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | ||
| 17 | 三条バス停 | 43 | 53 | 53 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | ||
| 18 | 荒生田公園下バス停 | 44 | 54 | 54 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | ||
| 19 | 七条バス停 | 45 | 55 | 55 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | ||
| 20 | 昭和町 | 46 | 56 | 56 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | ||
| 21 | 豊寿司前 | --- | 57 | 57 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | ||
| 22 | 北九州市立総合体育館バス停 | --- | 58 | 58 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | ||
| 23 | 北九州パレスバス停 | --- | 10:00 | 11:00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 24 | 旧丸和井堀店向かいATM前 | --- | 02 | 02 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 25 | スピナ中井店前 | 9:02 | 03 | 03 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| 26 | サンリブ向かい | 04 | 04 | 04 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| 27 | 日明の湯向かい | 07 | 07 | 07 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
| 28 | ラウンドワン前 | 09 | 09 | 09 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| 西港自動車学校着 | 9:15 | 10:10 | 11:10 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 8:20 | 19:20 |
★日曜日は17:40発の送り便が最終となります。
大谷・鞘ヶ谷線(下図の各乗車場所の番号をクリックすると乗車場所の写真が表示されます。)
| 西港自動車学校発 | 8:20 | 9:30 | 10:30 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:40 | 20:40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西港自動車学校着 | 9:15 | 10:08 | 11:08 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:18 | 戸 畑 幹 線 に お 乗 り 下 さ い 経 由 し ま す |
戸 畑 幹 線 に お 乗 り 下 さ い 経 由 し ま す |
|
| 1 | トライアル向かい | --- | 33 | 33 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | ||
| 2 | ローソン中原店前 | --- | 35 | 35 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
| 3 | 安藤外科前 | --- | 37 | 37 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | ||
| 4 | 土取アパート前バス停 | --- | 39 | 39 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | ||
| 5 | 一枝北口バス停 | --- | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| 6 | モスバーガー一枝店前 | 26 | 41 | 41 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | ||
| 7 | 花屋「Flora」店前 | 30 | 41 | 41 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | ||
| 8 | 戸畑高校前バス停 | 31 | 42 | 42 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | ||
| 9 | 戸畑体育館前(夜宮入口バス停) | --- | 43 | 43 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | ||
| 10 | 大谷通りバス停 | 33 | 44 | 44 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | ||
| 11 | 戸畑技術専門校 正門前 |
34 | 45 | 45 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | ||
| 12 | 政寿司前 | 35 | 46 | 46 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | ||
| 13 | 東大谷バス停 | 36 | 47 | 47 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | ||
| 14 | 日の出三丁目バス停 | 37 | 48 | 48 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | ||
| 15 | バイパス下トンネル手前 | 38 | 49 | 49 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | ||
| 16 | 西鞘ヶ谷公園前 | 39 | 50 | 50 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | ||
| 17 | 鞘ヶ谷ホタル公園前 | 40 | 51 | 51 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | ||
| 18 | 鞘ヶ谷公民館前 | 41 | 52 | 52 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | ||
| 19 | 戸畑保育所わかば園前 | 42 | 53 | 53 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | ||
| 20 | マンションリヴィエール下 | --- | 54 | 54 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | ||
| 21 | みはら商店前 | --- | 55 | 55 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | ||
| 22 | ピザクック前 | --- | 56 | 56 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | ||
| 23 | 水之江クリニック前 | --- | 58 | 58 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | ||
| 24 | スロットMAX前 | --- | 10:00 | 11:00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 25 | 境川2丁目(旧レンタカー九州前) | --- | 01 | 01 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
| 26 | クラウンタクシー前 | --- | 02 | 02 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 27 | 更新うどん前 | --- | 03 | 03 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| 28 | 真颯館高校正門前 | --- | 04 | 04 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| 29 | 中井口バス停 | --- | 05 | 05 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 西港自動車学校着 | 9:15 | 10:08 | 11:08 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:18 |
★日曜日は17:40発の送り便が最終となります。
富野線(下図の各乗車場所の番号をクリックすると乗車場所の写真が表示されます。)
| 西港自動車学校発 | 9:30 | 10:30 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西港自動車学校着 | 10:10 | 11:10 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | |
| 1 | 上富野1丁目バス停 | 42 | 42 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| 2 | 鳴門屋酒店前 | 43 | 43 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| 3 | 栄美幼稚園前 | 43 | 43 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| 4 | とみの産婦人科前 | 44 | 44 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| 5 | 長命橋 | 44 | 44 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| 6 | 赤坂1丁目(株)DSK向かい | 45 | 45 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 7 | サンウェーブ前 | 45 | 45 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 8 | 旧糸永米穀店向かい | 48 | 48 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| 9 | 岩田酒店向かい | 48 | 48 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| 10 | 不軽寺正門前 | 50 | 50 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 |
| 11 | 鳥居下 | 50 | 50 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 12 | アオキ指圧整体前 | 51 | 51 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 |
| 13 | 松本歯科前 | 52 | 52 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 |
| 14 | カンノ製作所向かい | 52 | 52 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 |
| 15 | 徳蓮寺裏 | 53 | 53 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 |
| 16 | 新幹線高架下 | 53 | 53 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 |
| 17 | 菊陵中学校正門 | 54 | 54 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 |
| 18 | 日相警前 | 54 | 54 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 |
| 19 | チャチャタウン 北口 |
57 | 57 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 |
| 20 | 小倉駅北口(降り場) | 10:00 | 11:00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 21 | KCS専門学校 向かい |
02 | 02 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 西港自動車学校着 | 10:10 | 11:10 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 |
歯大経由熊谷線(下図の各乗車場所の番号をクリックすると乗車場所の写真が表示されます。)
| 西港自動車学校発 | 8:20 | 9:30 | 10:30 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:40 | 20:40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西港自動車学校着 | 9:15 | 10:08 | 11:08 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:18 | 八 幡 幹 線 に お 乗 り 下 さ い 経 由 し ま す |
八 幡 幹 線 に お 乗 り 下 さ い 経 由 し ま す |
|
| 1 | --- | 34 | 34 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | |||
| 2 | 岡部歯科前 | --- | 36 | 36 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | ||
| 3 | シンコー九州前 | --- | 37 | 37 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | ||
| 4 | 東筑紫短大前 | --- | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| 5 | マクドナルド到津店前 | --- | 41 | 41 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | ||
| 6 | スーパー大栄 向かい(歯科大横) |
51 | 43 | 43 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | ||
| 7 | ドンバル堂向かい | 52 | 43 | 43 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | ||
| 8 | 高尾中公園 | 54 | 45 | 45 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | ||
| 9 | ジョイフル前 | 56 | 47 | 47 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | ||
| 10 | 篠崎団地バス停 | 57 | 48 | 48 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | ||
| 11 | 熊谷ふじおか歯科前 | 58 | 50 | 50 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | ||
| 12 | サンク小倉南店前 | 59 | 51 | 51 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | ||
| 13 | はなだ歯科医院 | 9:00 | 51 | 51 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | ||
| 14 | JR南小倉駅 (九州緑化産業前) |
02 | 53 | 53 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | ||
| 15 | 旧TSUTAYA前 | 06 | 57 | 57 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | ||
| 16 | 菜園場バス停 | 07 | 59 | 59 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | ||
| 17 | コロナ販売店前 (青葉町) |
08 | 10:00 | 11:00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 18 | 日明1丁目バス停 | --- | 03 | 03 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| 19 | セブンイレブン 日明店前 |
--- | 04 | 04 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| 20 | 日明5丁目バス停 | --- | 05 | 05 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 西港自動車学校着 | 9:15 | 10:08 | 11:08 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:18 |
★日曜日は17:40発の送り便が最終となります。
★この路線は事前予約が必要です。
金田・モノレール線(下図の各乗車場所の番号をクリックすると乗車場所の写真が表示されます。)
| 西港自動車学校発 | 8:20 | 9:30 | 10:30 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:40 | 20:40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西港自動車学校着 | 9:15 | 10:10 | 11:10 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 小 倉 幹 線 に お 乗 り 下 さ い 経 由 し ま す |
小 倉 幹 線 に お 乗 り 下 さ い 経 由 し ま す |
|
| 1 | サンリブ向かい(堀内内科前) | --- | 34 | 34 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | ||
| 2 | 第一交通前 | --- | 35 | 35 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
| 3 | 石田サイクル | --- | 36 | 36 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | ||
| 4 | マックスバリュー前 | --- | 37 | 37 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | ||
| 5 | 大門バス停 | --- | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| 6 | 田町バス停 | --- | 42 | 42 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | ||
| 7 | 金田バス停 | 49 | 43 | 43 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | ||
| 8 | 金田公団前 (NTT前) |
50 | 44 | 44 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | ||
| 9 | 大手町健和病院 向かい |
--- | 45 | 45 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | ||
| 10 | 貴船町西バス停(旧記念病院) | 38 | 48 | 48 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | ||
| 11 | ラーメン魁龍向かい | 39 | 50 | 50 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | ||
| 12 | 片野駅バス停 | 42 | 53 | 53 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | ||
| 13 | 黄金2丁目公団 (TSUTAYA) |
43 | 54 | 54 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | ||
| 14 | 香春口バス停(ハト薬局前) | 45 | 56 | 56 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | ||
| 15 | 医療センター前 | --- | 57 | 57 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | ||
| 16 | クエスト横 (大福軒前) |
--- | 58 | 58 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | ||
| 17 | 紫江S前 | --- | 10:00 | 11:00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 18 | 室町・リバーウォークバス停 | --- | 01 | 01 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
| 19 | --- | 03 | 03 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||
| 20 | 天地堂前 | 9:09 | 04 | 04 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| 21 | 日明バス停 | 10 | 05 | 05 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 22 | 和進商工前 (auショップ横) |
11 | 06 | 06 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
| 西港自動車学校着 | 9:15 | 10:10 | 11:10 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 |
★日曜日は17:40自動車学校発が最終便となります。
お願い
- ご乗車の際は、バス運転手にはっきりと分かるように手を上げて下さい。
- 各停留所の通過時刻は交通状況等により、多少前後することがありますので、少しお早めにお待ち下さい。
- ※印は、西鉄バス停の手前10m(例外あり)位でお待ち下さい。
- 各路線の19:40と20:40の送り便は、小倉幹線、八幡幹線、戸畑幹線をそれぞれご利用下さい。
- 車内は禁煙です。
- 停留所に「たばこ」の吸い殻、ゴミ等を捨てないで下さい。
ご協力お願いいたします。





